Publicat la data de 29.05.2009
Organigrama Spitalului
Organigrama Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei
|
|
MANAGER | ||
|
|
COMITET DIRECTOR | ||
|
|
CONSILIUL ETIC | ||
|
|
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL | ||
|
|
SERVICIUL CONTABILITATE | ||
|
|
SERVICIUL FINANCIAR | ||
|
|
DIRECTOR MEDICAL | ||
|
|
CPU | ||
|
|
SECTII SI COMPARTIMENTE CU PATURI | ||
|
|
MEDICINĂ INTERNĂ | ||
|
|
CARDIOLOGIE | ||
|
|
CHIRURGIE GENERALĂ | ||
|
|
O.R.L | ||
|
|
ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | ||
|
|
OBSTETRICĂ GINECOLOGIE | ||
|
|
NEONATOLOGIE | ||
|
|
PEDIATRIE | ||
|
|
PNEUMOFTIZIOLOGIE | ||
|
|
BOLI INFECTIOASE | ||
|
|
DERMATOVENEROLOGIE | ||
|
|
NEUROLOGIE | ||
|
|
PSIHIATRIE FEMEI ACUŢI | ||
|
|
PSIHIATRIE FEMEI CRONICI | ||
|
|
PSIHIATRIE BĂRBAŢI ACUŢI | ||
|
|
PSIHIATRIE BĂRBAŢI CRONICI I | ||
|
|
PSIHIATRIE BĂRBAŢI CRONICI III | ||
|
|
ATI | ||
|
|
CPCIN | ||
|
|
LABORATOR ANALIZE MEDICALE | ||
|
|
LABORATOR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ | ||
|
|
LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICĂ | ||
|
|
LABORATOR RECUPERARE, MED FIZ ŞI BALNEOLOGIE | ||
|
|
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCŢIONALE | ||
|
|
CABINETE MEDICALE | ||
|
|
DIABET NUTRIŢIE | ||
|
|
BOLI INFECŢIOASE | ||
|
|
PLANIFICARE FAMILIALĂ | ||
|
|
ONCOLOGIE MEDICALĂ | ||
|
|
CABINETE STOMATOLOGICE ŞCOLARE ŞI DE GRĂDINIŢĂ | ||
|
|
DISPENSAR TBC | ||
|
|
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI | ||
|
|
MEDICINĂ INTERNĂ | ||
|
|
CHIRURGIE GENERALĂ | ||
|
|
ORL | ||
|
|
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE | ||
|
|
OFTAMOLOGIE | ||
|
|
NEUROLOGIE | ||
|
|
PSIHIATRIE | ||
|
|
DERMATOVENEROLOGIE | ||
|
|
PEDIATRIE | ||
|
|
CARDIOLOGIE | ||
|
|
ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | ||
|
|
RECUPERARE MEDICALĂ FIZIOBALNEOLOGIE | ||
|
|
PSIHOLOGIE | ||
|
|
ENDOCRINOLOGIE | ||
|
|
NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ | ||
|
|
APARAT FUNCŢIONAL | ||
|
|
FARMACIE | ||
|
|
BIROUL DE INTERNĂRI | ||
|
|
ALTE STRUCTURI FUNCŢIONALE | ||
|
|
DIRECTOR ADMINISTRATIV | ||
|
|
SERVICIUL ADMINISTRATIV – APROVIZIONARE
|
||
|
|
BIROU ADMINISTRATIV | ||
|
|
BIROU BUNURI | ||
|
|
CENTRALA TELEFONICĂ, ARHIVĂ, SECRETARIAT | ||
|
|
PAZA | ||
|
|
SPAŢII VERZI | ||
|
|
BLOC ALIMENTAR | ||
|
|
SPĂLĂTORIA | ||
|
|
DIRECTOR RESURSE UMANE | ||
|
|
SERVICIUL RUNOS | ||
|
|
DIRECTOR ÎNGRIJIRI | ||
|
|
STERILIZARE | ||
|
|
GARDEROBĂ, INVENTAR MOALE | ||
|
|
COMPARTIMENT AUDIT | ||
|
|
COMPARTIMENT JURIDIC | ||
|
|
SERVICIUL INFORMATICĂ-STATISTICĂ | ||
|
|
|
BIROU STATISTICĂ | |
|
|
SERVICIU TEHNIC, PROTECŢIA MUNCII, PSI, MEDIU, APĂRARE CIVILĂ | ||
|
|
|
FORMAŢIA ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | |
|
|
ASISTENŢĂ SPIRITUALĂ | ||
|
|
BIBLIOTECA MEDICALĂ | ||
|
|
CPCIN | ||